4,000 - 6,500 lb. Capacity | Series 8962
| Model | Power Unit | Load Capacity | Wheelbase |
| HT20CT | LPG | 4,000 lb. | 56.3 in. |
| HT25CT | LPG | 5,000 lb. | 56.3 in. |
| HT30CT | LPG | 6,000 lb. | 56.3 in. |
| HT32CT | LPG | 6/500 lb. | 56.3 in. |
DOWNLOADABLE DOCUMENT
Learn more about how the Linde HT20CT-HT32CT fits into your operation. Download to view the full specification sheet.
H16-H20
3,000 - 4,500 lb. Capacity
HT25T-HT35T
5,000 - 7,000 lb. Capacity
H20-H35
4,500 - 7,000 lb. Capacity